宝钢镀锡-视频-余杭|拱墅|金华|台州|湖州|宁波宝钢镀锡|杭州市宝钢镀锡(更新时间:2025-10-31 09:47:37)
更新时间:2025-10-31 09:47:37
                Tags: 马口铁
              
不要犹豫,点击播放我们的马口铁产品视频,让每一帧画面都为您揭示产品的独特之处,带给您前所未有的惊喜。
			  | 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5850 | 
| 发货期限 | 1 | 
| 供货总量 | 2000 | 
| 运费说明 | 电仪 | 
| 小起订 | 1 | 
| 产品品牌 | 宝钢 | 
| 发货城市 | 上海 | 
| 产品产地 | 宝钢 | 
| 可售卖地 | 全国 | 
| 范围 | 服务网络覆盖浙江省 杭州市 宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、桐庐县、淳安县、建德市、富阳区、临安区等区域。 | 

,翊晟热镀锌冷热轧酸洗彩涂汽车钢板钢铁物资(杭州市分公司)ysgtwz3815是一家主要从事的生产及销售的企业,价格低、质量好,经过多年来的努力发展成为厂家,联系人:毕威-【18702128069】,地址:[宝山区薀川路4515号]。

马口铁
分类方式	类  别	代  号
原板钢类型	-	MR,L,D
调质度	一次冷轧	T-1.5, T-2, T-2.5, T-3, T-3.5, T-4, T-5
二次冷轧	DR-7M, DR-8, DR-8M, DR-9, DR-9M, DR-10
退火方式	连续退火	CA
罩式退火	BA
差厚镀锡标识方法	薄面标识方法	D
厚面标识方法	A
表面状态	一次冷轧	光亮表面	B
石纹表面	R
粗石纹表面	R2
银色表面	S
粗银色表面	S2
无光表面	M
二次冷轧	石纹表面	R
无光表面	M
表面处理方式	化学钝化	CP
电化学钝化	CE
低铬钝化	LCr
不处理	U
边部形状	直边	SL
花边	WL

马口铁
标准号	Q/BQB 450-2009	JIS G3303-2002	ASTM A623M-2002	DIN EN10203-1991	ISO 11949-1995	GB/T 2520-2000
调度代号	T-1	T-1	T-1 (T49)	T50	TH50+SE	TH50+SE
T-2	T-2	T-2 (T53)	T52	TH52+SE	TH52+SE
T-2.5	T-2.5	-	-	TH55+SE	TH55+SE
T-3	T-3	T-3 (T57)	T57	TH57+SE	TH57+SE
3.5	-	-	-	-	-
T-4	T-4	T-4 (T61)	T61	TH61+SE	TH61+SE
T-5	T-5	T-5 (T65)	T65	TH65+SE	TH65+SE
 
 
 	
电镀锡产品相近牌号对照表二
 
 	 
标准号	Q/BQB 451-2004	JIS G3303-2002	EN 10203-1991	ASTM A623M-2003	ISO 11949-1995	GB/T 2520-2000
调度代号
DR-7M	-	-	DR-7.5	-	-
DR-8	DR-8	DR 550	DR-8	T550+SE	T550+SE
-	-	-	DR-8.5	T580+SE	T580+SE
DR-9	DR-9	DR 620	DR-9	T620+SE	T620+SE
DR-9M	DR-9M	DR 660	DR-9.5	T660+SE	T660+SE
DR-10	DR-10	-	-	T690+SE	T690+SE

马口铁
分类方式	类  别	代  号
原板钢类型	-	MR,L,D
调质度	-	T-1,T-2,T-2.5,T-3,T-3.5,T-4,T-5,DR-7M,DR-8,DR-9, DR-9M,DR-10
退火方式	连续退火	CA
罩式退火	BA
差厚镀锡标识方法	厚镀锡面整体标识	A
薄镀锡面整体标识	D
厚镀锡面边部标识	F
薄镀锡面边部标识	G
表面状态	光亮表面	B
粗糙表面	R
银色表面	S
无光表面	M
表面质量	Ⅰ级	Ⅰ
Ⅱ级	Ⅱ
表面处理方式	化学钝化	CP
电化学钝化	CE
低铬钝化	LCr
边部形状	直边	SL
花边	WL
 	 
 	2、 表面处理的分类和代号                     	 
 	
 
代  号	类  别	特      征
B	光亮表面	在具有磨石花纹的光滑表面的原板上镀锡,然后进行锡层软熔处理得到的有光表面。
R	石纹表面	在具有一定方向的磨石花纹表面的原板上镀锡,然后进行锡层软熔处理得到的有光表面。
S	银色表面	在粗糙无光表面的原板上镀锡,然后进行锡层软熔处理得到的有光表面。
M	无光表面	在无光表面的原板上镀锡,但不进行锡层软熔处理得到的无光表面。马口铁 
 	3、镀锡产品分类代号	 
 	
 
调质度代号	硬   度(HR30Tm)
目 标	允许范围
T-1	49	49±3
T-2	53	53±3
T-2.5	55	55±3
T-3	57	57±3
T-3.5	59	59±3
T-4	61	61±3
T-5	65	65±3
 	硬   度(HR30Tm)	抗拉强度目标值MPa
DR-7M	71	520
DR-8	73	550
DR-9	76	620
DR-9M	77	660
DR-10	80	690





大家都爱看
			  
			 A站零售网
A站零售网






 
					   
					   
					   
					  